南京月降水量(1981-20XX年)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total

2012 21.0 73.3 79.3 56.2 62.4 17.8 176.4 198.3 68.7 54.6 42.8 66.4 917.2

2011 10.8 17.2 43.2 11.6 40.6 312.9 278.0 284.3 12.6 28.7 21.3 15.8 1077.0

2010 18.8 115.6 117.8 197.9 56.1 62.1 343.2 142.1 181.1 32.1 7.6 24.0 1298.4

2009 32.2 112.8 48.3 59.2 56.0 168.7 485.4 102.7 102.9 3.2 113.7 78.4 1363.5

2008 110.1 18.9 32.2 90.0 81.4 131.7 193.3 191.0 42.4 38.4 27.5 18.1 975.0

2007 14.7 41.1 89.7 50.6 38.3 94.8 428.5 81.7 127.4 39.7 23.7 40.7 1070.9

2006 107.1 61.2 12.1 132.2 90.9 155.7 248.2 106.7 72.4 9.3 101.2 9.8 1106.8

2005 25.5 71.1 43.8 80.9 58.6 63.6 235.9 214.9 85.8 37.9 62.9 11.4 992.3

2004 53.3 28.7 44.7 106.3 114.6 276.7 83.1 116.5 37.8 1.2 77.7 34.5 975.1

2003 39.2 69.8 120.6 176.5 32.4 205.1 495.9 128.7 184.2 92.1 57 22 1623.5

2002 31.1 47.6 113 87.2 145.6 174 79.2 160 34 63.1 4.5 103.2 1042.5

2001 97.2 64.3 11.4 66.5 14.5 108.2 88.6 143.6 0.4 17.1 39.4 86.1 737.7

2000 73.8 33.5 25.3 39.7 90.4 181.5 110.2 141.3 103.7 125.5 76.2 28.5 1029.6

1999 17.7 23.4 55.2 86.7 84.4 334.0 86.6 291.6 60.4 143.8 30.7 0 1214.5

1998 112.8 32.1 134.6 130.5 112.5 222.0 285.5 109.4 23.9 41.7 10.4 23.6 1239.0

1997 27.6 34.4 131.2 34.0 62.9 102.8 87.6 204.9 15.4 44.1 99.2 58.7 902.8

1996 53.6 18.4 134.4 25.7 85.5 225.6 370.1 82.7 34.3 82.4 94.8 6.0 1213.5

1995 34.5 20.8 65.4 39.4 156.2 213.7 36.9 149.4 1.0 43.6 0.3 9.5 770.7

1994 16.1 55.2 35.2 98.2 95.7 110.4 45.6 83.1 16.3 33.7 30.2 28.2 647.9

1993 116.1 74.4 136.0 52.1 178.2 260.3 82.7 90.2 82.0 61.5 91.3 16.7 1241.5

1992 36.3 14.7 189.2 40.4 43.3 72.0 125.9 223.4 45.1 61.0 10.8 23.1 885.2

1991 32.9 94.7 160.5 108.1 151.5 390.2 533.2 227.5 63.5 0.4 16.8 46.5 1825.8

1990 29.2 130.5 74.4 55.7 77.5 153.5 90.8 121.3 67.3 35.6 78.1 36.5 950.4

1989 50.0 89.8 53.1 73.7 130.7 128.8 189.0 303.7 104.0 7.6 111.8 19.1 1261.3

1988 10.1 69.7 88.1 22.1 172.2 165.7 152.6 35.3 164.3 32.6 5.9 6.3 924.9

1987 38.7 86.9 122.6 155.7 118.9 87.7 368.0 255.6 6.3 47.3 90.2 0 1377.9

1986 14.9 3.5 44.8 41.3 51.7 199.2 116.1 80.1 34.9 39.4 60.4 36.2 722.5

1985 13.9 45.6 86.3 47.2 139.9 103.1 157.5 51.4 81.3 225.0 33.6 28.5 1

013.3

1984 47.1 24.8 39.2 44.4 75.1 256.7 56.6 83.3 172.6 38.8 53.7 67.6 959.9

1983 36.6 23.8 45.6 99.7 98.4 198.4 164.6 52.0 162.0 222.1 9.5 11.3 1124.0

1982 30.0 44.4 63.0 68.0 35.4 116.6 356.6 179.0 30.5 29.4 145.2 8.4 1106.5

1981 39. 8 472 60.0 97.3 42.2 62.0 273.6 148.0 43.0 138.1 97.8 0.9 1049.9

参考资料:《江苏省年鉴2001-2014》

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total

2012 21.0 73.3 79.3 56.2 62.4 17.8 176.4 198.3 68.7 54.6 42.8 66.4 917.2

2011 10.8 17.2 43.2 11.6 40.6 312.9 278.0 284.3 12.6 28.7 21.3 15.8 1077.0

2010 18.8 115.6 117.8 197.9 56.1 62.1 343.2 142.1 181.1 32.1 7.6 24.0 1298.4

2009 32.2 112.8 48.3 59.2 56.0 168.7 485.4 102.7 102.9 3.2 113.7 78.4 1363.5

2008 110.1 18.9 32.2 90.0 81.4 131.7 193.3 191.0 42.4 38.4 27.5 18.1 975.0

2007 14.7 41.1 89.7 50.6 38.3 94.8 428.5 81.7 127.4 39.7 23.7 40.7 1070.9

2006 107.1 61.2 12.1 132.2 90.9 155.7 248.2 106.7 72.4 9.3 101.2 9.8 1106.8

2005 25.5 71.1 43.8 80.9 58.6 63.6 235.9 214.9 85.8 37.9 62.9 11.4 992.3

2004 53.3 28.7 44.7 106.3 114.6 276.7 83.1 116.5 37.8 1.2 77.7 34.5 975.1

2003 39.2 69.8 120.6 176.5 32.4 205.1 495.9 128.7 184.2 92.1 57 22 1623.5

2002 31.1 47.6 113 87.2 145.6 174 79.2 160 34 63.1 4.5 103.2 1042.5

2001 97.2 64.3 11.4 66.5 14.5 108.2 88.6 143.6 0.4 17.1 39.4 86.1 737.7

2000 73.8 33.5 25.3 39.7 90.4 181.5 110.2 141.3 103.7 125.5 76.2 28.5 1029.6

1999 17.7 23.4 55.2 86.7 84.4 334.0 86.6 291.6 60.4 143.8 30.7 0 1214.5

1998 112.8 32.1 134.6 130.5 112.5 222.0 285.5 109.4 23.9 41.7 10.4 23.6 1239.0

1997 27.6 34.4 131.2 34.0 62.9 102.8 87.6 204.9 15.4 44.1 99.2 58.7 902.8

1996 53.6 18.4 134.4 25.7 85.5 225.6 370.1 82.7 34.3 82.4 94.8 6.0 1213.5

1995 34.5 20.8 65.4 39.4 156.2 213.7 36.9 149.4 1.0 43.6 0.3 9.5 770.7

1994 16.1 55.2 35.2 98.2 95.7 110.4 45.6 83.1 16.3 33.7 30.2 28.2 647.9

1993 116.1 74.4 136.0 52.1 178.2 260.3 82.7 90.2 82.0 61.5 91.3 16.7 1241.5

1992 36.3 14.7 189.2 40.4 43.3 72.0 125.9 223.4 45.1 61.0 10.8 23.1 885.2

1991 32.9 94.7 160.5 108.1 151.5 390.2 533.2 227.5 63.5 0.4 16.8 46.5 1825.8

1990 29.2 130.5 74.4 55.7 77.5 153.5 90.8 121.3 67.3 35.6 78.1 36.5 950.4

1989 50.0 89.8 53.1 73.7 130.7 128.8 189.0 303.7 104.0 7.6 111.8 19.1 1261.3

1988 10.1 69.7 88.1 22.1 172.2 165.7 152.6 35.3 164.3 32.6 5.9 6.3 924.9

1987 38.7 86.9 122.6 155.7 118.9 87.7 368.0 255.6 6.3 47.3 90.2 0 1377.9

1986 14.9 3.5 44.8 41.3 51.7 199.2 116.1 80.1 34.9 39.4 60.4 36.2 722.5

1985 13.9 45.6 86.3 47.2 139.9 103.1 157.5 51.4 81.3 225.0 33.6 28.5 1

013.3

1984 47.1 24.8 39.2 44.4 75.1 256.7 56.6 83.3 172.6 38.8 53.7 67.6 959.9

1983 36.6 23.8 45.6 99.7 98.4 198.4 164.6 52.0 162.0 222.1 9.5 11.3 1124.0

1982 30.0 44.4 63.0 68.0 35.4 116.6 356.6 179.0 30.5 29.4 145.2 8.4 1106.5

1981 39. 8 472 60.0 97.3 42.2 62.0 273.6 148.0 43.0 138.1 97.8 0.9 1049.9

参考资料:《江苏省年鉴2001-2014》


相关文章

  • 小学教育考察学习心得体会
  • 我于2010年10月30日在城西小学领导(贺建伟校长)的带队下,兴致勃勃地来到南京行知小学实地学习,通过看.比.听.学.记.我受益匪浅,内心激动,倍感肩上的教学担子更重,责任更大. 江苏省南京未成年人社会实践行知基地规划图在我眼前闪烁,"还能更精彩"的校训在我眼前浮现,教师好好学 ...

  • 关于植树节的倡议书
  • 亲爱的同学们: 春回大地,万象更新。 又是一年芳草绿。在这春意盎然,生机勃勃的阳春三月,我们又迎来了一年一度的植树节。 3.12植树节,是一个营造绿色环境,期待绿水青山,呼唤人们爱护环境的特别日子——3.12植树节。 1979年,在邓小平提议下,第五届全国人大常委会第六次会议决定每年3月12日为我国 ...

  • 现代诗人有哪些
  • 席慕容(1943- ),出版的诗集有《七里香》(1981)、《无怨的青春》(1982)、《时光九篇》(1987)等。 席慕容,蒙古族女诗人。原籍内蒙古查哈尔盟明安旗。蒙古名字全称穆伦席连勃,意为浩荡大江河。是蒙古族王族之后,外婆是王族公主。在父亲的军旅生活中,席慕容出生于四川。十三岁起在日记中写诗, ...

  • 顶管项目部副经理事迹材料
  • ××*,1949年出生,市政分公司顶管项目部项目副经理,这个有着30多年施工经验的老党员,把自己的青春和智慧都奉献在给排水事业上,先后在××××××污水处理厂污水收集管网顶管、菏泽顶管、南京江浦污水收集管道、××*落步嘴污水管网等工程施工一线负责顶管施工生产工作,取得了骄人的成绩。   xx年元月, ...

  • 市政工程实践一:道孚县给水工程设计总结
  • [ 摘 要 ] 该工程地处高寒、地震、少数民族地区,曾经受地震、低温考验,后取水条件又发生变化,就此对工程设计、运行进行了总结。 [ 正 文 ]  道孚县地处青藏高原东缘,属四川省甘孜藏族自治州,国道317线经过县城(鲜水镇),县城地理坐标北纬30°59′,东经101°07′;海拔2 957m,全 ...

  • 凝聚着理论勇气和战略眼光的行动纲领
  • 机关作风评议.服务型政府建设.干部人事制度改革.社区建设--南京在民主政治建设的许多特色工作都走在了全国 前列.年初,南京市委又连续发出1号文件和3号文件,在国内率先编制了政治文明的工作目标,率先制定了创建三个文明协 调发展特色区域的纲要.一时间,社会各界都不约而同地把目光聚焦到了南京市委这一不同寻 ...

  • 暑期实践报告"认识泥石流"
  •   为什么会发生泥石流?   东海外国语三(3)班刘晓昕整理   图片2012年8月7日22时许,甘南藏族自治州舟曲县突降强降雨,县城北面的罗家峪、三眼峪泥石流下泄,由北向南冲向县城,造成沿河房屋被冲毁,泥石流阻断白龙江、形成堰塞湖。截至8月17日16时,泥石流致使1270人遇难,474人失踪,住院 ...

  • 江苏镇江市概况导游词
  • 各位游客:在长江和京杭大运河的交汇处,闪耀着一颗璀璨夺目的明珠,这就是美丽的历史文化名城--镇江. 镇江市位于江苏省中部,长江下游南岸,雄踞在祖国两大黄金水道的十字交汇处,京沪铁路横贯东西,三面环山,一面临水,自古以来,是长江下游的重要商埠和兵家必争之地.宋时以气概之雄,形势之险,足以控制大江南北镇 ...

  • 江苏铁山寺森林公园
  • 各位游客大家好!欢迎各位光临铁山寺森林公园. 铁山寺位于盱眙县境内的古城林场,总面积35.73平方公里,其中山地26.73平方公里,天泉湖水域约9平方公里.相传铁扇公主曾住过此处,并在山腰上建有一寺,所以叫铁山寺.在寺院的东北和西南处原来建有清凉寺和开山庵,但十分可惜的是这两寺一庵均在民国26年被火 ...

  • 自然保护区建区可行性调研报告
  • 青岛文昌鱼珍稀水生动物自然保护区建区可行性调研报告 一. 地理概述 拟选划的青岛文昌鱼珍稀水生动物自然保护区位于胶州湾口外,竹岔岛东北,大桥岛以东海域,距青岛市区以南五公里,南部紧邻大公岛岛屿生态系统省级自然保护区,中心区位于南沙一带(东经120°20′15″-120°24′49″:北纬35°57′ ...