20XX年4月中国大宗商品经济数据报告

2    宏观篇

2.1    制造业景气篇

2.1.1    大宗商品供需指数BCI情况

4月30日,大宗商品数据商——生意社发布的中国大宗商品供需指数(BCI)为0.19,均涨幅为3.21%,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济趋稳。

BCI监测的8个板块,涨幅最大的是橡塑板块,涨幅为7.23%,其次是纺织,涨幅6.91%;跌幅最大的是钢铁板块,跌幅为-1.67%,其次是建材,跌幅-0.46%。

月份    5月    6月    7月    8月    9月    10月    11月    12月    1月    2月    3月    4月

涨数    39    43    36    25    27    21    21    22    17    53    52    59

跌数    58    53    61    70    71    77    75    75    81    42    47    40

BCI    -0.19    -0.10    -0.25    -0.45    -0.44    -0.56    -0.54    -0.53    -0.64    0.11    0.05    0.19

均涨幅    0.01%    0.34%    0.06%    -0.66%    -1.97%    -1.99%    -2.25%    -5.95%    -4.05%    1.76%    0.87%    3.21%

BCI解读:

1、2015年2月BCI指数为0.11,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济有企稳迹象。

2、2015年3月BCI指数为0.05,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济有企稳态势。

3、2015年4月BCI指数为0.19,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济趋稳。

关于BCI指数,见附录名词解释。

2.1.2    大宗商品价格指数BPI情况

4月30日大宗商品价格指数BPI为787点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了22.77%,较2015年02月03日最低点748点上涨了5.21%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

大宗商品价格指数BPI周K线(基准日:2011-12-01)

关于BPI指数,见附录名词解释。

2.2    八大行业综述篇

据生意社价格监测,2015年4月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共137种,集中在化工板块(共63种)和橡塑板块(共21种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;环比下降的商品共136种,集中在化工(共48种)和农副(共26种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块。

2015年4月大宗商品均涨跌幅为1.83%。

图表 1 2015年4月大宗商品价格涨跌榜

2015年4月各个板块涨跌情况

4月能源板块涨跌情况    4月化工板块涨跌情况    4月橡胶板块涨跌情况

4月塑料板块涨跌情况    4月纺织板块涨跌情况    4月有色板块涨跌情况

4月钢铁板块涨跌情况    4月建材板块涨跌情况    4月农副板块涨跌情况

3    八大行业

3.1    能源行业

4月30日大宗商品价格指数BPI为787点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了22.77%,较2015年02月03日最低点748点上涨了5.21%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

据生意社价格监测,2015年4月大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共12种,其中涨幅5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的20%;涨幅前3的商品分别为WTI原油(23.07%)、Brent原油(19.47%)、MTBE(工业级)(18.48%)。

环比下降的商品共有13种,跌幅在5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的16%;跌幅前3的产品分别为炼焦煤(肥煤)(-6.76%)、动力煤(环渤海)(-6.18%)、炼焦煤(焦煤)(-5.75%)。

2015年4月能源行业大宗商品均涨跌幅为2.11%。

图表 2 2015年4月能源大宗商品价格涨跌榜

商品    行业    月初价格    月末价格    月涨跌    同比涨跌

WTI原油    能源    47.60    58.58    +23.07%    -42.16%

Brent原油    能源    55.11    65.84    +19.47%    -39.08%

MTBE(工业级)    能源    5934.38    7031.25    +18.48%    -17.67%

汽油    能源    7324.79    7951.93    +8.56%    -11.68%

甲醇    能源    2164.00    2318.00    +7.12%    -12.92%

石脑油    能源    5181.18    5437.06    +4.94%    -23.29%

柴油    能源    5779.12    6053.53    +4.75%    -21.97%

二甲醚    能源    3276.67    3422.50    +4.45%    -15.04%

甲醇汽油    能源    6080.00    6140.00    +0.99%    -22.39%

燃料油    能源    3290.00    3310.00    +0.61%    -26.61%

液化气    能源    4214.41    4237.35    +0.54%    -34.61%

无烟煤    能源    919.17    924.17    +0.54%    -4.81%

溶剂油(200#)    能源    6522.22    6511.11    -0.17%    -20.35%

船用油(180)    能源    3344.00    3337.00    -0.21%    -29.30%

液化天然气    能源    4123.08    4104.62    -0.45%    -9.94%

石油焦    能源    1210.00    1195.00    -1.24%    +7.66%

基础油    能源    6713.33    6626.67    -1.29%    -19.96%

沥青(70#)    能源    3195.29    3142.94    -1.64%    -26.51%

铸造焦    能源    1777.00    1746.00    -1.74%    -6.23%

焦炭    能源    880.00    838.75    -4.69%    -14.63%

白油(10#)    能源    7405.56    7043.75    -4.89%    -21.00%

炼焦煤(气煤)    能源    660.00    622.50    -5.68%    -18.49%

炼焦煤(焦煤)    能源    870.00    820.00    -5.75%    -17.67%

动力煤(环渤海)    能源    469.00    440.00    -6.18%    -17.29%

炼焦煤(肥煤)    能源    888.00    828.00    -6.76%    -16.36%

3.2    化工行业

4月30日化工指数为771点,较周期内最高点1016点(2012-03-13)下降了24.11%,较2015年02月03日最低点718点上涨了7.38%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

据生意社价格监测,2015年4月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共63种,其中涨幅5%以上的商品共30种,占该板块被监测商品数的25.9%;涨幅前3的商品分别为丁二烯(28.49%)、苯乙烯(26.70%)、乙二醇(24.45%)。

环比下降的商品共有48种,跌幅在5%以上的商品共8种,占该板块被监测商品数的6.9%;跌幅前3的产品分别为环氧丙烷(-15.72%)、1,4-丁二醇(-12.44%)、丙烯酸(-12.31%)。

2015年4月化工行业大宗商品均涨跌幅为2.72%。

图表 3 2015年4月化工大宗商品价格涨跌榜

商品    行业    月初价格    月末价格    月涨跌    同比涨跌

丁二烯    化工    6201.11    7967.78    +28.49%    -4.02%

苯乙烯    化工    8521.43    10796.43    +26.70%    -6.48%

乙二醇    化工    6287.50    7825.00    +24.45%    +11.17%

双氧水    化工    745.00    924.00    +24.03%    +25.78%

粗苯    化工    4040.71    4872.14    +20.58%    -29.88%

苯酐(华东)    化工    6875.00    8250.00    +20.00%    -10.12%

OX    化工    6180.00    7375.00    +19.34%    -18.87%

甲苯    化工    4990.00    5845.45    +17.14%    -26.23%

乙烯    化工    1068.40    1245.50    +16.58%    -2.89%

焦化苯    化工    5000.00    5750.00    +15.00%    -32.35%

纯苯    化工    5715.00    6515.00    +14.00%    -24.81%

加氢苯    化工    5391.67    6133.33    +13.76%    -30.83%

混二甲苯    化工    5321.00    6046.00    +13.63%    -23.91%

环氧乙烷    化工    8780.00    9870.00    +12.41%    -7.64%

二甘醇    化工    6744.44    7483.33    +10.96%    -16.85%

溴素    化工    17775.00    19666.67    +10.64%    +16.08%

环氧氯丙烷    化工    9740.00    10680.00    +9.65%    +9.26%

环己酮    化工    8640.00    9420.00    +9.03%    -23.66%

DOP(华东)    化工    8416.67    9166.67    +8.91%    -12.23%

苯胺    化工    6630.00    7200.00    +8.60%    -37.98%

辛醇    化工    7414.29    8028.57    +8.29%    -15.17%

液氯    化工    708.33    766.67    +8.24%    -7.07%

烧碱    化工    514.17    548.18    +6.61%    +1.58%

盐酸    化工    208.50    222.00    +6.47%    +0.49%

电石    化工    2454.55    2607.27    +6.22%    -5.25%

维生素B4    化工    4210.00    4460.00    +5.94%    -6.40%

二氯甲烷    化工    3002.00    3180.00    +5.93%    -6.19%

顺酐(99.5%)    化工    6987.50    7387.50    +5.72%    -31.39%

正丁醇(工业级)    化工    6761.11    7138.89    +5.59%    -14.73%

PX    化工    6400.00    6750.00    +5.47%    -23.62%

甲酸    化工    2100.00    2200.00    +4.76%    -41.26%

三氯甲烷    化工    2155.00    2250.00    +4.41%    -30.34%

TDI(经销)    化工    12566.67    13000.00    +3.45%    -26.97%

脂肪醇(工业级)    化工    9813.33    10116.67    +3.09%    -27.22%

水杨酸(99%)    化工    14100.00    14525.00    +3.01%    +12.08%

醋酐    化工    5308.89    5444.44    +2.55%    -26.32%

聚四氟乙烯分散树脂    化工    47500.00    48666.67    +2.46%    -10.57%

四溴双酚A    化工    22450.00    23000.00    +2.45%    +3.99%

醋酸丁酯    化工    6514.29    6664.29    +2.30%    -16.02%

重质纯碱    化工    1478.57    1512.00    +2.26%    -2.45%

碳酸锂    化工    42928.57    43857.14    +2.16%    +11.84%

硫酸铵    化工    548.00    559.00    +2.01%    +21.79%

R22    化工    12994.44    13244.44    +1.92%    +1.88%

钛白粉(硫.金.厂)    化工    12879.17    13116.67    +1.84%    -0.27%

轻质纯碱    化工    1425.00    1450.00    +1.75%    +1.68%

维生素C    化工    23400.00    23700.00    +1.28%    -14.75%

丁酮    化工    7092.86    7178.57    +1.21%    -26.11%

醋酸乙酯    化工    5454.55    5518.18    +1.17%    -9.81%

甲醛(37%)    化工    1134.62    1145.38    +0.95%    -16.49%

丙烯(华东)    化工    7677.78    7750.00    +0.94%    -22.69%

乙醇    化工    5742.86    5792.86    +0.87%    +1.81%

R134a    化工    18600.00    18740.00    +0.75%    -1.26%

多聚甲醛(96)    化工    4957.14    4985.71    +0.58%    -13.08%

碳酸钾    化工    6140.00    6160.00    +0.33%    -8.06%

己二酸    化工    8158.33    8183.33    +0.31%    -24.13%

C5石油树脂(5#)    化工    12070.00    12100.00    +0.25%    -10.57%

焦亚硫酸钠    化工    1716.00    1719.00    +0.17%    -3.05%

三氯乙烯    化工    4910.00    4918.00    +0.16%    -14.62%

硝酸钾    化工    4370.00    4375.00    +0.11%    -4.81%

二氧化锆    化工    32216.67    32250.00    +0.10%    +1.26%

活性炭    化工    11220.00    11230.00    +0.09%    -0.18%

复合肥    化工    2348.00    2350.00    +0.09%    +0.49%

正丙醇    化工    10137.50    10142.86    +0.05%    --

冰晶石    化工    5950.00    5950.00    0.00%    +1.16%

纯MDI    化工    20925.00    20925.00    0.00%    -3.57%

白炭黑(沉、厂)    化工    4090.91    4090.91    0.00%    -3.12%

硫酸钾    化工    3360.00    3360.00    0.00%    -1.35%

维生素B3    化工    40800.00    40800.00    0.00%    -9.33%

硼酸    化工    4856.67    4851.67    -0.10%    -2.90%

蓖麻油    化工    11822.73    11809.09    -0.12%    -3.80%

尿素    化工    1592.00    1589.50    -0.16%    +8.37%

萤石    化工    1550.00    1547.00    -0.19%    -6.53%

硝酸铵    化工    1544.00    1541.00    -0.19%    -3.69%

木糖醇(食)    化工    22666.67    22622.22    -0.20%    -6.39%

氯化钾    化工    2127.14    2122.86    -0.20%    +1.33%

氯化铵    化工    406.00    405.00    -0.25%    -14.56%

六氟化硫    化工    53506.00    53360.00    -0.27%    -1.59%

氟化铝(干法)    化工    7030.77    7011.54    -0.27%    +0.28%

氧氯化锆    化工    9114.29    9085.71    -0.31%    +1.80%

液氨    化工    2431.82    2422.73    -0.37%    +5.71%

黄磷    化工    15070.00    15010.00    -0.40%    -6.25%

硝酸    化工    1255.00    1250.00    -0.40%    -11.66%

氢氟酸    化工    6419.23    6392.31    -0.42%    -4.50%

甘氨酸    化工    10414.29    10357.14    -0.55%    -34.98%

磷酸二铵    化工    2693.75    2678.75    -0.56%    +6.41%

六氟丙烯    化工    44250.00    44000.00    -0.56%    -17.65%

磷酸    化工    4400.50    4375.50    -0.57%    -4.94%

异丙醇    化工    7540.00    7495.00    -0.60%    -25.12%

磷矿石    化工    487.00    483.50    -0.72%    -4.07%

磷酸一铵    化工    2072.00    2055.00    -0.82%    +4.93%

草甘膦(市场)    化工    22100.00    21900.00    -0.90%    -37.25%

氯乙酸(硫磺法)    化工    4230.00    4190.00    -0.95%    -2.10%

石蜡    化工    5375.56    5322.22    -0.99%    -19.16%

丙烷    化工    4283.33    4235.56    -1.12%    -36.26%

维生素B5    化工    65800.00    64800.00    -1.52%    -54.04%

醋酸    化工    2775.00    2731.25    -1.58%    -16.12%

多晶硅    化工    134750.00    132333.33    -1.79%    -18.81%

三聚氰胺    化工    5581.82    5472.73    -1.95%    -8.45%

DMF    化工    5091.67    4991.67    -1.96%    -6.26%

左旋肉碱    化工    131.42    128.82    -1.98%    -13.15%

有机硅DMC    化工    16345.00    15955.56    -2.38%    -3.24%

苯酚    化工    8175.00    7950.00    -2.75%    -19.29%

炭黑    化工    5622.73    5454.55    -2.99%    -15.37%

三甲胺盐酸盐    化工    7920.00    7670.00    -3.16%    -3.64%

维生素A    化工    116450.00    112375.00    -3.50%    -34.38%

丙酮    化工    5616.67    5416.67    -3.56%    -37.22%

硫磺(颗粒)    化工    1315.00    1264.00    -3.88%    +5.77%

原盐    化工    242.00    230.00    -4.96%    -11.20%

煤焦油(高温)    化工    2047.27    1935.45    -5.46%    -27.05%

硫酸    化工    407.00    384.00    -5.65%    +7.87%

维生素E    化工    51720.00    48400.00    -6.42%    -53.46%

MIBK    化工    11888.89    11106.25    -6.58%    -22.63%

聚合MDI    化工    13770.00    12750.00    -7.41%    -20.26%

丙烯酸    化工    8040.00    7050.00    -12.31%    -37.44%

1,4-丁二醇    化工    9650.00    8450.00    -12.44%    -36.78%

环氧丙烷    化工    12542.86    10571.43    -15.72%    -15.43%

3.3    橡塑行业

3.3.1    橡胶

4月30日橡胶指数为650点,较周期内最高点1129点(2012-03-05)下降了42.43%,较2015年02月09日最低点597点上涨了8.88%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

据生意社价格监测,2015年4月橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:顺丁橡胶(21.49%)、SBS(15.22%)、丁苯橡胶(1502)(6.43%);

2015年4月橡胶板块大宗商品均涨跌幅为8.96%。

图表 4 2015年4月橡胶大宗商品价格涨跌榜

商品    行业    月初价格    月末价格    月涨跌    同比涨跌

顺丁橡胶    橡塑    8686.67    10553.33    +21.49%    -4.77%

SBS    橡塑    10675.00    12300.00    +15.22%    +4.68%

丁苯橡胶(1502)    橡塑    9892.86    10528.57    +6.43%    -17.03%

天然橡胶(标一)    橡塑    12176.67    12700.00    +4.30%    -9.50%

丁基橡胶    橡塑    16475.00    17125.00    +3.95%    -10.57%

丁腈橡胶    橡塑    15280.00    15640.00    +2.36%    -4.20%

3.3.2    塑料

4月30日塑料指数为883点,较周期内最高点1035点(2012-12-27)下降了14.69%,较2015年02月02日最低点765点上涨了15.42%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

据生意社价格监测,2015年4月塑料价格涨跌榜中上涨的商品共13种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:EPS(21.94%)、PS(20.22%)、ABS(13.70%);

2015年4月塑料行业大宗商品均涨跌幅为8.57%。

图表 5 2015年4月塑料大宗商品价格涨跌榜

商品    行业    月初价格    月末价格    月涨跌    同比涨跌

EPS    橡塑    9540.00    11633.33    +21.94%    -7.67%

PS    橡塑    9233.33    11100.00    +20.22%    -10.72%

ABS    橡塑    11530.00    13110.00    +13.70%    -8.13%

PET    橡塑    7300.00    8300.00    +13.70%    -12.63%

HDPE    橡塑    10100.00    11150.00    +10.40%    -8.14%

PP(拉丝)    橡塑    8616.67    9366.67    +8.70%    -17.90%

PVC    橡塑    5470.86    5785.71    +5.76%    -7.67%

LLDPE    橡塑    9975.00    10516.67    +5.43%    -10.43%

LDPE    橡塑    11187.50    11725.00    +4.80%    -4.19%

PA6    橡塑    16000.00    16600.00    +3.75%    -20.76%

PA66    橡塑    24500.00    24800.00    +1.22%    -8.66%

POM    橡塑    10133.33    10233.33    +0.99%    -8.08%

PC    橡塑    18450.00    18600.00    +0.81%    -1.06%

3.4    纺织行业

4月30日纺织指数为834点,较周期内最高点1074点(2013-02-19)下降了22.35%,较2015年4月02日最低点804点上涨了3.73%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

据生意社价格监测,2015年4月大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共11种,其中涨幅5%以上的商品共9种,占该板块被监测商品数的42.9%;涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(18.60%)、涤纶POY(17.71%)、涤纶短纤(16.44%)。

环比下降的商品共有7种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.8%;跌幅前3的产品分别为锦纶POY(-5.74%)、氨纶(-4.06%)、生丝(国内商检丝)(-2.82%)。

2015年4月纺织行业大宗商品均涨跌幅为4.45%。

图表 6 2015年4月纺织大宗商品价格涨跌榜

商品    行业    月初价格    月末价格    月涨跌    同比涨跌

涤纶FDY    纺织    7424.29    8805.56    +18.60%    -10.28%

涤纶POY    纺织    7358.57    8661.67    +17.71%    -7.46%

涤纶短纤    纺织    7057.00    8217.00    +16.44%    -8.17%

PTA(华东)    纺织    4521.00    5208.00    +15.20%    -18.24%

涤纶DTY    纺织    9056.67    10291.11    +13.63%    -7.38%

涤纶纱(32S)    纺织    11574.00    12800.00    +10.59%    -6.14%

粘胶短纤    纺织    11657.14    12571.43    +7.84%    +2.71%

人棉纱    纺织    16750.00    17750.00    +5.97%    +4.21%

丙烯腈    纺织    9425.00    9962.50    +5.70%    -27.39%

锦纶DTY    纺织    21333.33    21466.67    +0.63%    -14.81%

棉纱    纺织    22040.00    22050.00    +0.05%    -11.02%

腈纶短纤    纺织    15000.00    15000.00    0.00%    -15.68%

锦纶FDY    纺织    22900.00    22900.00    0.00%    -9.41%

锦纶HOY    纺织    22000.00    22000.00    0.00%    -9.24%

皮棉(3级内地)    纺织    13435.00    13372.14    -0.47%    -23.58%

锦纶短纤    纺织    18425.00    18125.00    -1.63%    -12.76%

澳毛自梳条(70S)    纺织    89900.00    88300.00    -1.78%    -8.34%

干茧(3A以上)    纺织    96900.00    94500.00    -2.48%    -13.10%

生丝(国内商检丝)    纺织    323000.00    313900.00    -2.82%    -12.50%

氨纶    纺织    45562.50    43714.29    -4.06%    -15.12%

锦纶POY    纺织    18300.00    17250.00    -5.74%    -22.65%

3.5    有色行业

4月30日有色指数为760点,较周期内最高点1005点(2012-01-31)下降了24.38%,较2015年4月15日最低点743点上涨了2.29%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

据生意社价格监测,2015年4月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共13种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的6.5%;涨幅前3的商品分别为铅(市场)(11.46%)、锌(市场)(5.87%)、钛精矿(攀.46)(4.82%)。

环比下降的商品共有17种,跌幅在5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的19.4%;跌幅前3的产品分别为铟(-22.39%)、钼精矿(-9.10%)、金属镨(-9.09%)。

2015年4月有色行业大宗商品均涨跌幅为-1.57%。

图表 7 2015年4月有色大宗商品价格涨跌榜

商品        行业    月初价格    月末价格    月涨跌    同比涨跌

铅(市场)    有色    12375.00    13793.75    +11.46%    -0.45%

锌(市场)    有色    16057.50    17000.00    +5.87%    +10.66%

钛精矿(攀.46)    有色    492.50    516.25    +4.82%    -16.73%

镍(市场)    有色    96512.50    100500.00    +4.13%    -19.37%

钴    有色    213166.67    218666.67    +2.58%    +8.43%

铜(市场)    有色    43413.75    44428.75    +2.34%    -10.55%

锑(1#)    有色    48750.00    49750.00    +2.05%    -16.21%

铋    有色    92750.00    94250.00    +1.62%    -33.31%

白银    有色    3518.33    3571.67    +1.52%    -12.78%

黄金    有色    237.10    240.30    +1.35%    -7.77%

铜排    有色    45300.00    45900.00    +1.32%    -9.47%

镁    有色    13216.67    13250.00    +0.25%    -13.02%

海绵钛(0级)    有色    49187.50    49250.00    +0.13%    +4.44%

钨精矿    有色    86500.00    86500.00    0.00%    -26.90%

铝(市场)    有色    13277.50    13150.00    -0.96%    -1.22%

锗    有色    11875.00    11650.00    -1.89%    -6.05%

金属硅(441#)    有色    13283.33    13016.67    -2.01%    -1.14%

锡(市场)    有色    118762.50    116012.50    -2.32%    -18.20%

仲钨酸铵    有色    134625.00    131500.00    -2.32%    -23.92%

镨钕镝合金    有色    400000.00    390000.00    -2.50%    -8.24%

镨钕合金    有色    394000.00    383000.00    -2.79%    -8.81%

金属钕    有色    395000.00    383000.00    -3.04%    -6.59%

氧化镨    有色    405000.00    392500.00    -3.09%    -31.74%

氧化钕    有色    305000.00    292500.00    -4.10%    -8.59%

镨钕氧化物    有色    307500.00    294000.00    -4.39%    -10.91%

氧化镝    有色    1760000.00    1665000.00    -5.40%    -2.06%

镝铁合金    有色    1800000.00    1700000.00    -5.56%    0.00%

金属镝    有色    2750000.00    2550000.00    -7.27%    +2.00%

金属镨    有色    550000.00    500000.00    -9.09%    -24.24%

钼精矿    有色    1190.00    1081.67    -9.10%    -20.47%

铟    有色    3378.89    2622.22    -22.39%    -48.36%

3.6    钢铁行业

4月30日钢铁指数为658点,较周期内最高点1053点(2013-02-21)下降了37.51%,较2015年4月23日最低点655点上涨了0.46%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

据生意社价格监测,2015年4月大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共2种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%;涨幅前2的商品分别为铁矿石(澳)(6.80%)、不锈钢板(1.19%)。

环比下降的商品共有17种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%;跌幅前3的产品分别为冷轧板(-6.04%)、槽钢(-4.98%)、热轧卷(-3.93%)。

2015年4月钢铁行业大宗商品均涨跌幅为-2.01%。

图表 8 2015年4月钢铁大宗商品价格涨跌榜

商品    行业    月初价格    月末价格    月涨跌    同比涨跌

铁矿石(澳)    钢铁    408.33    436.11    +6.80%    -41.59%

不锈钢板    钢铁    13695.83    13858.33    +1.19%    -14.03%

硅铁    钢铁    4750.00    4715.00    -0.74%    --

工字钢    钢铁    2475.71    2450.00    -1.04%    -25.91%

无缝管    钢铁    3203.33    3154.44    -1.53%    -19.94%

钨铁    钢铁    146000.00    143500.00    -1.71%    -22.01%

线材    钢铁    2470.00    2426.00    -1.78%    -26.84%

低合金板    钢铁    2705.00    2650.00    -2.03%    -26.35%

中厚板    钢铁    2506.67    2452.00    -2.18%    -28.61%

盘螺    钢铁    2486.67    2428.67    -2.33%    -28.65%

H型钢    钢铁    2516.00    2457.00    -2.34%    -25.77%

锰硅    钢铁    5710.00    5571.43    -2.43%    --

镀锌板    钢铁    3679.23    3570.83    -2.95%    -22.56%

彩涂板    钢铁    6591.25    6378.89    -3.22%    -12.17%

角钢    钢铁    2524.29    2439.00    -3.38%    --

螺纹钢(经销)    钢铁    2409.33    2322.00    -3.62%    -27.27%

热轧卷    钢铁    2609.33    2506.67    -3.93%    -26.26%

槽钢    钢铁    2632.00    2500.83    -4.98%    -25.15%

冷轧板    钢铁    3233.00    3037.78    -6.04%    -25.46%

3.7    建材行业

4月30日建材指数为812点,创下周期内的历史新低,较2012年11月01日最高点1044点下降了22.22%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

据生意社价格监测,2015年4月大宗商品价格涨跌榜中建材板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为灰板纸(经)(1.62%)、针叶浆(0.33%)、木浆(0.23%)。

环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为玻璃(-2.12%)、水泥(-1.57%)、白板纸(-0.71%)。

2015年4月建材行业大宗商品均涨跌幅为-0.25%。

图表 9 2015年4月建材大宗商品价格涨跌榜

商品    行业    月初价格    月末价格    月涨跌    同比涨跌

灰板纸(经)    建材    2771.67    2816.67    +1.62%    +12.67%

针叶浆    建材    4828.57    4844.29    +0.33%    -5.99%

木浆    建材    4362.50    4372.50    +0.23%    -0.27%

铝合金型材    建材    18871.00    18892.00    +0.11%    -4.57%

PVC型材    建材    9287.50    9286.25    -0.01%    +0.21%

中密度纤维板    建材    75.47    75.40    -0.09%    -3.67%

废纸    建材    1075.00    1072.00    -0.28%    --

细木工板    建材    125.27    124.91    -0.29%    +2.39%

白板纸    建材    3063.33    3041.67    -0.71%    +9.48%

水泥    建材    297.67    293.00    -1.57%    -8.29%

玻璃    建材    14.14    13.84    -2.12%    -19.35%

3.8    农副行业

4月30日农副指数为913点,较周期内最高点1111点(2012-09-05)下降了17.82%,较2015年4月14日最低点901点上涨了1.33%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

据生意社价格监测,2015年4月大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共11种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的8.1%;涨幅前3的商品分别为生猪(外三元)(8.98%)、白糖(6.08%)、白芍(5.49%)。

环比下降的商品共有26种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的8.1%;跌幅前3的产品分别为党参(统货)(-10.87%)、当归(-7.64%)、三七(-7.51%)。

2015年4月农副行业大宗商品均涨跌幅为-0.84%。

图表 10 2015年4月农副大宗商品价格涨跌榜

商品    行业    月初价格    月末价格    月涨跌    同比涨跌

生猪(外三元)    农副    12.47    13.59    +8.98%    +26.65%

白糖    农副    5052.00    5359.00    +6.08%    +10.44%

白芍    农副    23.70    25.00    +5.49%    --

麦冬    农副    54.40    55.61    +2.22%    --

棉籽油    农副    4570.00    4650.00    +1.75%    -18.99%

大豆油    农副    5872.00    5953.33    +1.39%    -16.93%

玉米油    农副    8030.00    8110.00    +1.00%    -2.29%

棕榈油    农副    5200.00    5214.00    +0.27%    -15.04%

面粉    农副    81.70    81.90    +0.24%    +0.12%

粳稻    农副    2972.50    2974.50    +0.07%    +1.05%

大米    农副    4272.00    4274.00    +0.05%    +0.19%

早籼稻    农副    2589.33    2589.00    -0.01%    +0.04%

晚籼稻    农副    2704.00    2703.00    -0.04%    +0.67%

小麦    农副    2521.67    2520.67    -0.04%    -0.17%

油菜籽    农副    5077.33    5072.67    -0.09%    -0.33%

玉米    农副    2344.67    2340.00    -0.20%    +2.27%

花生油    农副    13900.00    13844.44    -0.40%    +2.98%

菜籽油    农副    7840.00    7803.33    -0.47%    -7.10%

黄芪    农副    17.95    17.85    -0.56%    --

金银花    农副    101.19    100.57    -0.61%    +9.32%

天麻    农副    125.50    124.50    -0.80%    -12.32%

板蓝根    农副    11.10    11.00    -0.90%    --

川芎(个)    农副    16.85    16.65    -1.19%    --

大豆    农副    4028.67    3972.00    -1.41%    -11.33%

DDGS    农副    2096.00    2065.00    -1.48%    -8.83%

棉籽粕    农副    2277.14    2242.86    -1.51%    -20.63%

贝母    农副    92.80    91.40    -1.51%    --

鸡蛋    农副    6.83    6.71    -1.76%    -25.36%

菜籽粕    农副    2370.62    2320.62    -2.11%    -19.14%

连翘    农副    67.67    65.67    -2.96%    +45.93%

黄连    农副    85.60    82.80    -3.27%    -13.07%

豆粕    农副    3022.00    2920.67    -3.35%    -23.32%

肉鸡    农副    8.09    7.81    -3.46%    -12.44%

地黄    农副    10.12    9.66    -4.55%    --

三七    农副    129.20    119.50    -7.51%    -69.87%

当归    农副    25.00    23.09    -7.64%    -26.70%

党参(统货)    农副    18.40    16.40    -10.87%    -34.40%

更多报告内容,请下载《2015年4月中国大宗商品经济数据报告》

2    宏观篇

2.1    制造业景气篇

2.1.1    大宗商品供需指数BCI情况

4月30日,大宗商品数据商——生意社发布的中国大宗商品供需指数(BCI)为0.19,均涨幅为3.21%,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济趋稳。

BCI监测的8个板块,涨幅最大的是橡塑板块,涨幅为7.23%,其次是纺织,涨幅6.91%;跌幅最大的是钢铁板块,跌幅为-1.67%,其次是建材,跌幅-0.46%。

月份    5月    6月    7月    8月    9月    10月    11月    12月    1月    2月    3月    4月

涨数    39    43    36    25    27    21    21    22    17    53    52    59

跌数    58    53    61    70    71    77    75    75    81    42    47    40

BCI    -0.19    -0.10    -0.25    -0.45    -0.44    -0.56    -0.54    -0.53    -0.64    0.11    0.05    0.19

均涨幅    0.01%    0.34%    0.06%    -0.66%    -1.97%    -1.99%    -2.25%    -5.95%    -4.05%    1.76%    0.87%    3.21%

BCI解读:

1、2015年2月BCI指数为0.11,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济有企稳迹象。

2、2015年3月BCI指数为0.05,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济有企稳态势。

3、2015年4月BCI指数为0.19,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济趋稳。

关于BCI指数,见附录名词解释。

2.1.2    大宗商品价格指数BPI情况

4月30日大宗商品价格指数BPI为787点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了22.77%,较2015年02月03日最低点748点上涨了5.21%。(注:周期指2011-12-01至2015-04-30)

大宗商品价格指数BPI周K线(基准日:2011-12-01)

关于BPI指数,见附录名词解释。

2.2    八大行业综述篇

